XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Phú Yên Huế
G.8 59 17
G.7 553 145
G.6 4643 5818 7103 9093 6492 9899
G.5 0720 3508
G.4 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638
G.3 92201 62373 19164 44033
G.2 49477 20647
G.1 83582 73730
G.ĐB 139497 212972

Loto Phú Yên Thứ 2, 21/07/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 18
2 20, 21
3 -
4 43, 46
5 53, 59
6 63, 68
7 73, 74, 77
8 82, 88
9 97, 98

Loto Huế Thứ 2, 21/07/2025

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 18
2 24
3 30, 33, 35, 38
4 45, 47
5 -
6 64, 64
7 72, 76, 78
8 -
9 92, 93, 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 86 97 76
G.7 308 474 917
G.6 2972 0596 9967 6997 8679 0014 6595 4634 3068
G.5 9142 4283 5156
G.4 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123
G.3 04549 42920 12171 10552 99038 25860
G.2 91970 68865 54069
G.1 16956 24305 81789
G.ĐB 719643 261060 317886
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 45 11 48
G.7 436 719 833
G.6 0222 8332 9334 6206 3701 3980 1835 1199 7716
G.5 2095 8340 3817
G.4 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695
G.3 55130 47924 60909 67749 92887 34920
G.2 89155 59704 41239
G.1 39676 49178 65935
G.ĐB 703461 150553 308809
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 36 61
G.7 152 960
G.6 9589 2512 1369 5503 3244 3184
G.5 5044 7779
G.4 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509
G.3 43670 57184 39066 83621
G.2 85020 23378
G.1 93721 09243
G.ĐB 951614 726506
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 94 87 79
G.7 724 904 642
G.6 2030 8723 7279 9351 3926 9629 6392 5260 4447
G.5 2595 6086 4305
G.4 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906
G.3 96898 07779 90208 25623 94450 29365
G.2 67731 46552 41139
G.1 93248 33065 02391
G.ĐB 815071 035344 647894
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 38 56
G.7 211 866
G.6 0316 9234 3034 1035 0314 0600
G.5 6726 9455
G.4 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760
G.3 33907 46508 10140 32261
G.2 32019 01228
G.1 56126 96996
G.ĐB 004506 295281
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 10 06
G.7 966 808
G.6 6582 6754 6566 0494 2448 5564
G.5 2190 1089
G.4 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795
G.3 36080 38991 22524 66036
G.2 98803 72079
G.1 48766 62882
G.ĐB 671670 476427
Giải Phú Yên Huế
G.8 16 07
G.7 760 547
G.6 3225 4047 3530 4772 5719 1482
G.5 3511 2882
G.4 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601
G.3 90854 03311 54553 41705
G.2 65262 02718
G.1 69769 35529
G.ĐB 305303 348526
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 74 00 57
G.7 384 862 291
G.6 6635 1409 0361 1669 6426 1938 8619 9136 5245
G.5 6099 0997 5031
G.4 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199
G.3 44500 07117 19744 64967 18528 75577
G.2 05190 09606 11766
G.1 34444 18768 40067
G.ĐB 152011 838485 849115
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 26 54 61
G.7 146 847 364
G.6 0774 6514 2267 1472 2656 7649 8856 4958 4727
G.5 7758 8502 4600
G.4 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194
G.3 64497 92768 12445 16827 27085 84824
G.2 01994 42913 67355
G.1 83696 92184 66349
G.ĐB 178270 552474 581936
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 42 22
G.7 538 600
G.6 7662 0444 9730 6972 1997 4262
G.5 7083 8727
G.4 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882
G.3 08840 09290 99898 72319
G.2 67043 99045
G.1 60399 50440
G.ĐB 927326 260643
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 16 32 18
G.7 818 590 620
G.6 5257 4757 9290 8527 3542 6038 1645 9574 7105
G.5 6968 2214 3255
G.4 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902
G.3 86755 74155 72199 72378 24696 00802
G.2 06494 88180 67848
G.1 16225 57462 41352
G.ĐB 813359 271250 975817
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 83 69
G.7 279 552
G.6 8488 5926 1971 5061 7213 9790
G.5 5106 0957
G.4 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540
G.3 35231 37634 08241 06042
G.2 43294 41644
G.1 02989 74328
G.ĐB 900322 856081
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 85 94
G.7 223 973
G.6 0726 5802 6231 9995 7232 8805
G.5 0242 1103
G.4 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713
G.3 76431 89343 98280 21717
G.2 45432 13725
G.1 20693 64072
G.ĐB 830950 324863
Giải Phú Yên Huế
G.8 67 17
G.7 949 392
G.6 8830 7332 6636 6172 9615 0769
G.5 2472 8688
G.4 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865
G.3 78646 70370 94896 17411
G.2 44996 86822
G.1 96899 63543
G.ĐB 752720 790067
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 35 90 52
G.7 643 881 929
G.6 1943 4001 3150 1204 7447 0665 8085 0136 6840
G.5 0097 0209 5523
G.4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782
G.3 27624 16398 71289 09418 50056 20400
G.2 65060 67881 28244
G.1 62317 55266 58543
G.ĐB 020311 618030 166774
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 63 13 86
G.7 969 396 694
G.6 2513 1822 6277 4597 1670 3895 7847 9300 8797
G.5 6167 7934 4024
G.4 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469
G.3 91788 51916 45721 05771 37482 09358
G.2 62697 92211 10909
G.1 01173 87708 74833
G.ĐB 570671 064195 967263
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 13 92
G.7 779 209
G.6 3031 0708 9129 4663 5432 3003
G.5 3619 6870
G.4 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577
G.3 31706 15947 19160 89240
G.2 04908 23413
G.1 04473 30696
G.ĐB 349049 083990
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 74 89 16
G.7 030 417 502
G.6 8871 4122 7580 1335 1286 2310 1085 1016 3054
G.5 3928 5612 3258
G.4 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983
G.3 30296 30188 76616 73648 71592 04647
G.2 39040 45370 23366
G.1 49210 63575 44210
G.ĐB 471982 162010 771814
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 25 25
G.7 974 577
G.6 9897 3597 1768 6439 2170 6809
G.5 5510 6862
G.4 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982
G.3 25033 15604 68795 48752
G.2 32932 35928
G.1 58504 30145
G.ĐB 152897 400517
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 00 54
G.7 056 954
G.6 6972 9394 6234 8593 8551 8210
G.5 5860 5411
G.4 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079
G.3 98994 32235 50382 92790
G.2 22145 38023
G.1 44253 60344
G.ĐB 280429 923352
Giải Phú Yên Huế
G.8 62 54
G.7 041 645
G.6 7289 5055 1399 7931 9198 0475
G.5 1376 7347
G.4 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363
G.3 35470 91767 58623 33877
G.2 24251 54982
G.1 61138 28496
G.ĐB 031905 706843
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 43 42 52
G.7 545 639 894
G.6 6990 1297 1301 5456 4844 8432 6069 4234 9299
G.5 2845 1541 6237
G.4 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500
G.3 07856 61379 75287 22600 90521 28938
G.2 90139 43191 78837
G.1 19898 73125 51019
G.ĐB 699541 594188 967656
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 69 29 67
G.7 625 573 720
G.6 3146 3104 5334 7096 6645 2839 2409 1515 2677
G.5 7472 1414 5142
G.4 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959
G.3 12433 78500 25379 91970 56519 56013
G.2 03297 32808 97024
G.1 01938 51900 87669
G.ĐB 734405 770844 320828
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 59 01
G.7 239 453
G.6 1032 7392 7857 0540 4082 8655
G.5 2561 0662
G.4 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526
G.3 91450 02445 59816 61220
G.2 09478 97346
G.1 75348 19770
G.ĐB 280080 216132
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 35 87 73
G.7 141 223 097
G.6 3431 1712 5745 7141 4027 5561 3482 6245 4923
G.5 0818 0102 8024
G.4 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486
G.3 39900 18728 05861 33309 87168 39842
G.2 91941 52269 23776
G.1 57597 65472 58167
G.ĐB 870202 263492 636079
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 29 52
G.7 440 775
G.6 0171 0065 0222 5468 3380 9188
G.5 6525 3281
G.4 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596
G.3 33521 47633 94148 58978
G.2 67127 17643
G.1 91730 07054
G.ĐB 289425 611853
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 65 77
G.7 411 001
G.6 8786 1619 7739 0509 9442 5116
G.5 4081 5489
G.4 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285
G.3 10277 64937 94201 47601
G.2 59660 82392
G.1 45521 36526
G.ĐB 317842 631768
Giải Phú Yên Huế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 5214 2510 6620 7522 9620 1239
G.5 1673 6905
G.4 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119
G.3 83910 44726 83562 51894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
G.ĐB 519203 830050
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 75 96 06
G.7 697 005 158
G.6 5637 6926 3967 4942 7110 4251 6688 7476 9838
G.5 4139 6078 7499
G.4 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895
G.3 29277 89990 91203 26654 36417 65881
G.2 74414 08887 26332
G.1 07076 83750 59195
G.ĐB 435534 809863 057334

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86