XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 08 41 70
G.7 862 158 633
G.6 3003 5490 9600 6696 5223 0657 6730 6974 0545
G.5 0086 8255 1753
G.4 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712
G.3 56603 38749 04803 77145 19229 17709
G.2 91548 98381 54394
G.1 82047 84292 02763
G.ĐB 888994 117591 637037

Loto TPHCM Thứ 2, 21/07/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 03, 08
1 -
2 21, 28, 29
3 -
4 41, 41, 47, 48, 49
5 -
6 62
7 70
8 86
9 90, 94, 95

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 21/07/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 12
2 23, 27, 28
3 32
4 41, 42, 45
5 55, 57, 58
6 -
7 -
8 81, 85
9 91, 92, 96

Loto Cà Mau Thứ 2, 21/07/2025

Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 12
2 21, 29
3 30, 31, 33, 37
4 45
5 53
6 63, 67
7 70, 72, 74
8 -
9 94, 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 54 42
G.7 088 790 930
G.6 2024 3971 5756 6419 2389 6006 7524 8136 5368
G.5 5246 8879 3911
G.4 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269
G.3 18361 65299 45098 52046 51347 73562
G.2 16850 82234 56127
G.1 17318 58233 58733
G.ĐB 610812 507658 273777
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 91 43 52
G.7 225 548 750 879
G.6 6520 9923 9102 6296 7087 7032 1993 0133 6804 8258 5336 0051
G.5 5200 0709 1755 1887
G.4 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724
G.3 25175 85442 31817 65189 39921 72676 37768 61393
G.2 54682 25174 45401 35014
G.1 27223 10168 06737 90641
ĐB 106753 209794 416775 228822
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 00 18 84
G.7 720 650 389
G.6 0883 2320 8902 4906 8014 9546 9403 0651 4477
G.5 4796 5046 9498
G.4 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641
G.3 92097 00748 18634 64275 63950 48453
G.2 09618 49079 38515
G.1 46416 93414 92043
G.ĐB 153092 098982 064438
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 32 78
G.7 773 967 959
G.6 5996 0143 0438 0158 5857 2816 7858 3451 8838
G.5 8123 0895 0780
G.4 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338
G.3 09054 69520 25823 62650 38598 14931
G.2 23066 22306 78252
G.1 97232 99396 49139
G.ĐB 447050 334828 444683
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 16 46 91
G.7 510 037 012
G.6 7544 4859 3724 4245 0045 6907 7152 8909 9584
G.5 7015 8437 3447
G.4 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490
G.3 33503 55633 78084 81802 56031 11170
G.2 40960 71414 85864
G.1 06477 92417 24845
G.ĐB 944842 143759 084693
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 84 36 20
G.7 707 030 094
G.6 7342 3781 5976 6841 6879 5785 9442 9888 7512
G.5 3507 3187 9585
G.4 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206
G.3 41680 46672 04183 30045 02154 24088
G.2 15733 77410 75772
G.1 35541 58679 71787
G.ĐB 749460 455990 865270
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 21 03 31
G.7 234 874 754
G.6 0845 3277 1781 3560 3331 3179 2562 6713 8453
G.5 3987 3916 1788
G.4 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767
G.3 30535 66161 77788 42976 91176 11731
G.2 54045 97043 65062
G.1 93433 84107 73783
G.ĐB 866372 018374 111539
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 09 00 73
G.7 095 735 656
G.6 9436 9296 8200 3618 4619 6251 4071 2620 7830
G.5 0471 9534 9424
G.4 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909
G.3 83557 69969 39246 43512 90427 08116
G.2 53785 33217 22692
G.1 61727 67268 13286
G.ĐB 374308 913646 310912
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 29 36 19 68
G.7 731 404 683 087
G.6 7575 4808 3107 3283 9844 7996 8183 4873 0990 7443 7757 2633
G.5 0119 0674 9313 3109
G.4 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902
G.3 66772 94828 83910 00908 95824 37024 68348 75345
G.2 12572 59944 84752 77855
G.1 40497 79061 81476 09835
ĐB 475742 040440 617949 932210
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 14 13 52
G.7 495 052 533
G.6 3837 4751 3428 8034 0119 3687 7172 3875 5003
G.5 5337 5133 2808
G.4 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437
G.3 65132 74267 04990 34318 08830 88984
G.2 79366 66680 80444
G.1 50714 60358 41565
G.ĐB 366870 260469 645803
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 01 79
G.7 768 053 562
G.6 6153 3523 4476 0525 3980 3103 4794 6634 4202
G.5 6582 9884 7181
G.4 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038
G.3 85144 51950 83252 37258 61687 20262
G.2 77366 11764 36299
G.1 68880 40203 59599
G.ĐB 598900 606033 676142
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 02 96
G.7 619 487 523
G.6 9528 5054 5020 3657 0625 1836 3719 8454 8145
G.5 6806 9148 4555
G.4 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587
G.3 26184 97766 38386 60998 11608 62114
G.2 43688 69603 37149
G.1 04775 94819 89893
G.ĐB 381131 247501 521766
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 32 35 03
G.7 504 816 075
G.6 2360 7430 8890 0264 2788 4536 6070 7002 8199
G.5 4934 6117 5280
G.4 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452
G.3 53668 10888 32168 13146 80948 95432
G.2 19667 24036 92412
G.1 37014 17346 79353
G.ĐB 650120 180871 813528
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 88 92 22
G.7 078 300 427
G.6 8637 2173 3554 5729 6016 1237 4682 8627 4251
G.5 7388 1270 9976
G.4 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724
G.3 58379 51740 60065 31448 06353 24393
G.2 70209 89923 38136
G.1 82625 52413 63895
G.ĐB 287172 521905 330304
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 29 35 92
G.7 685 306 718
G.6 7968 3723 4171 9568 2307 8829 4373 5010 0983
G.5 1961 1742 0399
G.4 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842
G.3 33966 84783 33465 09712 63285 24033
G.2 64224 93224 17493
G.1 95422 40363 10358
G.ĐB 067090 809663 757293
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 08 21 35 75
G.7 660 427 563 207
G.6 0796 4195 8754 3589 3844 6800 0034 4050 9051 4412 0550 9292
G.5 0004 6843 5067 1822
G.4 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388
G.3 05086 15824 03692 64453 96399 04954 82315 56515
G.2 54171 62886 12929 02127
G.1 58065 59302 57059 58888
ĐB 141938 539999 174867 534812
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 31 66 76
G.7 372 248 660
G.6 8595 5321 6768 1810 1185 0060 4062 9206 8794
G.5 8294 9786 8049
G.4 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847
G.3 98965 53909 88143 29458 03325 40230
G.2 08814 96024 79551
G.1 84569 73332 17924
G.ĐB 558825 236356 049347
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 32 62 79
G.7 663 240 026
G.6 3977 5374 9643 0368 5372 3917 7893 3977 9752
G.5 7060 5658 3371
G.4 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468
G.3 83443 22993 67330 02623 64780 23842
G.2 69693 37116 30930
G.1 60888 23919 80914
G.ĐB 804174 059381 157627
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 5783 5167 6305 6656 9235 7043 8955 0420 1296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715
G.3 62965 29817 88938 97693 13431 92330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
G.ĐB 058573 088939 356800
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 70 86
G.7 269 784 638
G.6 6968 2267 0909 4011 8330 7854 9501 6846 3874
G.5 6364 3859 2489
G.4 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976
G.3 89373 15309 92519 67009 64659 35532
G.2 91524 01891 76805
G.1 62267 85373 01107
G.ĐB 798991 546631 692017
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 60 38 67
G.7 270 806 909
G.6 9368 7783 9560 7121 1967 8614 5758 3087 1741
G.5 4585 7146 0690
G.4 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842
G.3 88722 75108 28307 26127 23712 26246
G.2 39399 71368 27129
G.1 16942 80336 03750
G.ĐB 974826 515217 820280
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 11 22 83
G.7 851 583 760
G.6 7875 7771 6463 8242 7104 4410 8332 5335 8700
G.5 6936 6713 2542
G.4 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664
G.3 05793 38388 21131 63141 64366 66782
G.2 24469 03377 31726
G.1 53763 85039 30647
G.ĐB 481072 583417 890962
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 28 28 15 12
G.7 467 022 728 643
G.6 6384 0413 0653 2082 0322 4587 5956 9168 1280 2551 1491 8379
G.5 5236 9538 2204 2963
G.4 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367
G.3 80215 73181 02570 98603 58037 42529 03820 46282
G.2 87920 48322 80667 44757
G.1 50146 87640 39743 31337
ĐB 696717 915438 489312 934336
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 44 41
G.7 988 917 559
G.6 6643 5861 8168 2200 8615 9333 9877 5131 5543
G.5 6635 7883 4201
G.4 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362
G.3 95817 91124 70919 92837 12921 49245
G.2 67651 57996 26061
G.1 52208 11622 81005
G.ĐB 623181 145085 874280
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 77 18 69
G.7 253 486 413
G.6 8601 1678 3559 0410 1074 0064 7476 2724 5635
G.5 9067 3845 1884
G.4 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866
G.3 27853 37900 44177 87413 50994 37434
G.2 63987 55950 52404
G.1 81469 86744 67582
G.ĐB 012311 994609 758798
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 01 07 59
G.7 625 041 917
G.6 8972 3618 1025 1246 2157 7371 0046 1106 6806
G.5 1616 1063 6263
G.4 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036
G.3 02273 93305 44803 90520 66351 84056
G.2 41694 09660 77478
G.1 97792 70195 03253
G.ĐB 791886 795053 098114
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 81 32 05
G.7 993 398 202
G.6 4289 1372 5954 4140 4509 0980 4252 9294 2364
G.5 0700 9977 1217
G.4 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462
G.3 57075 41368 26214 27773 03391 85232
G.2 50034 30438 92486
G.1 15977 92062 84325
G.ĐB 709200 428400 284638
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 68 70 80
G.7 598 172 138
G.6 6133 3321 3507 5606 1041 3176 1666 6119 1194
G.5 1535 7567 0478
G.4 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748
G.3 59081 65623 64539 25762 39987 00556
G.2 71630 23284 91393
G.1 28959 47997 10481
G.ĐB 156675 614642 826229
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 99 70 20
G.7 398 710 926
G.6 0137 5760 5290 7508 8186 6799 3710 5676 3303
G.5 7322 0428 9880
G.4 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202
G.3 13659 89498 94803 13374 49557 52333
G.2 38654 50803 39085
G.1 76962 10732 66341
G.ĐB 029562 872605 657106

Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:

1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)

3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:

  • Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86